Насос серії SP

Заглибні електронасоси для глибоких свердловин діаметром 4" фірми Speroni
Конструкція:
Заглибні багатоступінчасті електронасоси для свердловин і глибоких колодязів діаметром 4" (DN 100 мм). Моноблокове виконання насос-двигун. Зовнішній кожух з нержавіючої сталі, робочі колеса із зносостійкого полімеру, оливонаповнений двигун. Гідравліка насоса чутлива до піщаних домішок які можуть міститися в воді, що перекачується, тому не рекомендується підвішувати його нижче, ніж на 1 метр від дна свердловини або колодязя.
Застосування:
Насоси серії SP застосовуються для водопостачання заміських будинків, дач із забором води з свердловини, колодязя; організація поливу і зрошення; подача води для мийних установок; в протипожежних установках.
Експлуатаційні обмеження:
 Призначені для перекачування чистої води, без абразивних і довговолокнистих домішок, температурою не більше +35° C. 
 Максимальна кількість піску у воді: 60 г/м³, якщо концентрація піщаних домішок в воді, що перекачується, більше, то це веде до зменшення терміну служби насоса. 
Електродвигун:
 Асинхронний 2-х полюсний оливонаповнений двигун, живлення: 1х230 В/50 Гц, 3х230/400 В/50 Гц, число обертів 2850 об./хв. 
 Ізоляція класу "F" 
 Захист класу IP 68. 
 Температура води не більше 30° C. 
 Кількість пусків на годину не більше 20, через однакові проміжки часу. 
 Призначений для побутового та промислового використання з тривалим режимом експлуатації. 
Конструкційні матеріали:
 Зовнішній кожух двигуна і насоса, вал двигуна і насоса: нержавіюча сталь. 
 Дифузори і робочі колеса: норіл. 
 Підстава двигуна: технополимер. 
 Фланець двигуна: бронза. 
Технічні характеристики:
 Умовний прохід, мм: 32-50 
 Потужність двигуна, кВт: 0,37- 4,0 
ПОСТАЧАЄМО
насосробоче колесо (імпелер)
підбір та поставка аналогів
РЕМОНТУЄМО
ремонт насосної частиниНАДАЄМО ПОСЛУГИ
Консультації з приводу встановленняШеф-монтаж
Введення в експлуатацію
Підбір і заміна на аналогічний
ПЕРЕЛІК МОДЕЛЕЙ
| SPM 50-07 | 12063 грн. | ✔ | 
| SPM 50-10 | 13258 грн. | ✔ | 
| SPM 50-14 | 14345 грн. | ✔ | 
| SPM 50-20 | 16138 грн. | ✔ | 
| SPM 70-08 | 12878 грн. | ✔ | 
| SPM 70-11 | 13748 грн. | ✔ | 
| SPM 70-16 | 15758 грн. | ✔ | 
| SPM 70-21 | 18040 грн. | ✔ | 
| SPM 70-32 | 23311 грн. | ✔ | 
| SPM 100-07 | 12606 грн. | ✔ | 
| SPM 100-09 | 13585 грн. | ✔ | 
| SPM 100-14 | 16247 грн. | ✔ | 
| SPM 100-18 | 18040 грн. | ✔ | 
| SPM 100-27 | 23040 грн. | ✔ | 
| SPM 140-10 | 15106 грн. | ✔ | 
| SPM 140-14 | 17280 грн. | ✔ | 
| SPM 140-20 | 21844 грн. | ✔ | 
| SPM 200-06 | 14508 грн. | ✔ | 
| SPM 200-08 | 16410 грн. | ✔ | 
| SPM 200-13 | 21083 грн. | ✔ | 
| SPM 400-08 | 22496 грн. | ✔ | 
| SPT 100-35 | 28800 грн. | ✔ | 
| SPT 140-27 | 27659 грн. | ✔ | 
| SPT 140-36 | 35157 грн. | ✔ | 
| SPT 200-17 | 24996 грн. | ✔ | 
| SPT 200-23 | 30919 грн. | ✔ | 
| SPT 400-11 | 27713 грн. | ✔ | 
| SPT 400-15 | 34560 грн. | ✔ | 
| SPT 50-07 | 11954 грн. | ✔ | 
| SPT 50-10 | 13041 грн. | ✔ | 
| SPT 50-14 | 14345 грн. | ✔ | 
| SPT 50-20 | 16628 грн. | ✔ | 
| SPT 70-08 | 12878 грн. | ✔ | 
| SPT 70-11 | 13748 грн. | ✔ | 
| SPT 70-16 | 15758 грн. | ✔ | 
| SPT 70-21 | 17280 грн. | ✔ | 
| SPT 70-32 | 22279 грн. | ✔ | 
| SPT 100-07 | 12824 грн. | ✔ | 
| SPT 100-09 | 13530 грн. | ✔ | 
| SPT 100-14 | 15323 грн. | ✔ | 
| SPT 100-18 | 17280 грн. | ✔ | 
| SPT 100-27 | 21953 грн. | ✔ | 
| SPT 140-10 | 15106 грн. | ✔ | 
| SPT 140-14 | 17280 грн. | ✔ | 
| SPT 140-20 | 21844 грн. | ✔ | 
| SPT 200-06 | 14563 грн. | ✔ | 
| SPT 200-08 | 16410 грн. | ✔ | 
| SPT 200-13 | 20051 грн. | ✔ | 
| SPT 400-08 | 21409 грн. | ✔ | 
| SP/TR 100-27 | 21953 грн. | ✔ | 
| SP/TR 100-35 | 28800 грн. | ✔ | 
| SP/TR 140-10 | 15106 грн. | ✔ | 
| SP/TR 140-14 | 17280 грн. | ✔ | 
| SP/TR 140-20 | 21844 грн. | ✔ | 
| SP/TR 140-27 | 27659 грн. | ✔ | 
| SP/TR 140-36 | 35157 грн. | ✔ | 
| SP/TR 200-06 | 14563 грн. | ✔ | 
| SP/TR 200-08 | 16410 грн. | ✔ | 
| SP/TR 200-13 | 20051 грн. | ✔ | 
| SP/TR 200-17 | 24996 грн. | ✔ | 
| SP/TR 200-23 | 30919 грн. | ✔ | 
| SP/TR 400-08 | 21409 грн. | ✔ | 
| SP/TR 400-11 | 27713 грн. | ✔ | 
| SP/TR 400-15 | 34560 грн. | ✔ | 
| SP/TR 50-07 | 11954 грн. | ✔ | 
| SP/TR 50-10 | 13041 грн. | ✔ | 
| SP/TR 50-14 | 14345 грн. | ✔ | 
| SP/TR 50-20 | 16628 грн. | ✔ | 
| SP/TR 70-08 | 12878 грн. | ✔ | 
| SP/TR 70-11 | 13748 грн. | ✔ | 
| SP/TR 70-16 | 15758 грн. | ✔ | 
| SP/TR 70-21 | 17280 грн. | ✔ | 
| SP/TR 70-32 | 22279 грн. | ✔ | 
| SP/TR 100-07 | 12824 грн. | ✔ | 
| SP/TR 100-09 | 13530 грн. | ✔ | 
| SP/TR 100-14 | 15323 грн. | ✔ | 
| SP/TR 100-18 | 17280 грн. | ✔ | 

 +380508132514
 +380508132514 +380966980735
 +380966980735
