DOMO 15 (Lowara)
32258 грн з НДС
Таблица общих характеристик насоса
| Установка | Погружной насос |
| Назначение | Откачка сточных вод Канализация |
| Конструкция | Дренажный насос |
| Подсоединение | Муфтовое |
| Двигатель | 1.1 кВт |
| Макс.t° жидкости | 35°C |
| Склад | Складское наименование |
| Поставляются запчасти | рабочее колесо (импеллер) корпус, уплотнения корпуса торцовое уплотнение (сальник) |
| Услуги | Консультации по вопросам установки Шеф-монтаж Ввод в эксплуатацию Подбор и замена на аналогичный |
Таблица расходно-напорной характеристики
| Q | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19.2 | 24 | 30 | 36 |
| H | 12.7 | 11 | 10.2 | 9.5 | 8.8 | 8 | 7.8 | 6.6 | 5.2 | 3.6 |
Субъективное мнение специалиста.
Погружной насос DOMO для сточных вод фирмы Lowara. Высококачественный насос элитной ценовой категории.
Оценка качества: 5.

